本机适用粉粒状物料的真空干燥及混合。能将物料干燥到很低水份,故可用于含水率低的物料进一步干燥。对于干燥含有溶剂或有毒气体的物料溶剂易回收。尤其适用于维生素或抗菌素等热敏性物料的低温干燥。
该机能达高真空度,其内部结构简单,光滑无死角,清扫容易,物料能全部排除。此外,因容器本身回转辟面无积料,具有传热系数高、与箱式干燥相比干燥时间短,与搅拌型相比物料磨损少、能得到优质产品等优点。
该设备罐有搪玻璃罐体、不锈钢罐体,密封形式有机械密封和填料密封两种。
另:本公司还具有搪玻璃设备复搪,搪玻璃设备修补 搪玻璃设备维修等服务
干燥混合机技术特性表 Technical performance Table
规格Specification | GJ5000 | GJ 4000 | GJ 3000 | GJ 2000 | GJ 1500 | GJ 800 | GJ 400 | GJ 200 | |
全容积Title(L) | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 800 | 400 | 200 | |
装料率Full wolume rate of filling | 30-50% | ||||||||
设计压力Designed pressure | 罐内:真空夹套内:Vessel insied:Vaccum:720mmHg~0.15Mpa Inside jacket:0.3Mpa | ||||||||
加热面积(m2)Heating areas | 13.5 | 13.1 | 12.85 | 8.0 | 6.5 | 3.73 | 2.98 | 2.52 | |
罐体转速(r/min)Rotation speed of vessel | 4 | 4 | 113(B型)4(C型) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
驱动转速(kw)power of drive | 11 | 7.5 | 5.5 | 4 | 5.5×3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
外型尺寸(mm)Outside dimension | 5100×2100×400 | 4724×2100×3826 | 3860×2089×3498 | 3300×1788×3350 | 3924×1614×3428(B型)2487×1614×2428(B型) | 3120×1232×2640 | 2750×1012×2230 | 2600×1120×1950 | |
总重量(kg)Total weight | 11640 | 9555 | 6270 | 8088 | 5000 | 3050 | 1400 | 1100 |
注:B型为普通型电机C型为防爆型电机
REMARK:Type B is the regular type motor Type is the explosion-proof motor
干燥混合机管口表 Nozzle Dimension Table mm
规格Specification | GJ5000 | GJ 4000 | GJ 3000 | GJ 2000 | GJ 1500 | GJ 800 | GJ 400 | GJ 200 |
a | φ450 | φ450 | φ450 | φ450 | φ450 | φ450 | φ400 | 椭圆250×350 |
b | φ450 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 |
干燥混合机系列尺寸 GJ Series Dimension Table mm
规格Specification | GJ5000 | GJ4000 | GJ3000 | GJ2000 | GJ1500 | GJ800 | GJ400 | GJ200 |
A | 5100 | 4724 | 3860 | 3300 | 3924 | 3120 | 2750 | 2600 |
B | 2100 | 2000 | 2089 | 1788 | 1614 | 1232 | 1012 | 1120 |
C | 4000 | 3826 | 3498 | 3350 | 3428 | 2640 | 2422 | 1950 |
D | 4990 | 4724 | 3860 | 3300 | 3200 | 2722 | 2470 | 1900 |
定的工况条件下测得的K值。